SPECIFICATIONS
| STYLE NAME | MOS |
| CONSTRUCTION | Textured Pattern Loop Pile |
| PILE CONTENT | 100% Tairilon Olefin BCF |
| DYE METHOD | Solution Dyed |
| GAUGE | 1/10 |
| PILE WEIGHT | 655 gm/sqm ± 5% |
| TOTAL WEIGHT | 4300 gm/sqm ± 5% |
| PILE HEIGHT | 4.5 mm ± 5% |
| TOTAL THICKNESS | 8.0 mm ± 5% |
| BACKING MATERIAL | PVC with Fibreglass Reinforcement |
| TILE SIZE | 50 cm x 50 cm |
| TILES PER BOX | 20 pcs |
PERFORMANCE
| FLOOR RADIANT PANEL | ASTM E-648 & E-662 |
| FLAMMABILITY | BS 4790: Hot Metal Nut, Method 1 Pass |
| DIMENSION STABILITY | CNS 13924 L3249 8 Condition: 24 hrs ≦ 0.2% |
| LIGHT COLORFASTNESS | BS 1006 B02, Grade 5 Pass |
| RUBBING COLORFASTNESS | BS EN ISO 105 X 12 Pass |
| ELECTROSTATIC PROPENSITY | CNS 13595 10 ≦ 2.0KV 20% R.H., 70F |
| SOIL RESISTANCE | 3M Test Pass |






