SPECIFICATIONS
| STYLE NAME | GRID |
| CONSTRUCTION | Tufted Loop Pile |
| PILE CONTENT | 100% Tairilon Olefin BCF |
| DYE METHOD | Solution Dyed |
| GAUGE | 1/10 |
| PILE HEIGHT | 5.0 mm ± 5% |
| TOTAL THICKNESS | 8.0 mm ± 5% |
| PILE WEIGHT | 840 gm/sqm ± 5% |
| TOTAL WEIGHT | 4,400 gm/sqm ± 5% |
| BACKING MATERIAL | PVC with Fibreglass Reinforcement |
| TILE SIZE | 50c m x 50 cm |
| TILES PER BOX | 20 pcs |
PERFORMANCE
| FLOOR RADIANT PANEL | ASTM E-648 & E-662 |
| DIMENSION STABILITY | AACHEN Test & CNS 13924 ≦ 0.2% |
| FLAMMABILITY | BS 4790-1987: Hot Metal Nut, Method 1 Pass |
| LIGHT COLORFASTNESS | BS 4790-1987: Hot Metal Nut, Method 1 Pass |
| CROCKING COLORFASTNESS | BS EN ISO 105 X12-1995 Pass |
| ELECTROSTATIC PROPENSITY | CNS 13595 10 ≦ 2.0KV 20%R.H.,70F |
| SOIL RESISTANCE | 3M Test Pass |







